|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ZT-PACK |
| प्रमाणन: | CE,ISO,SGS,SABER |
| मॉडल संख्या: | जेडएसपी |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का केस |
| प्रसव के समय: | तीस दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 45 सेट |
विवरण:
| नमूना | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
| आयाम | 2200 × 1100 × 2200 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) | 2300 × 1100 × 2200 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) | 2400 × 1100 × 2200 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) | ||
| सिर भरना | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| क्षमता (1 एल) | 1800बी/एच | 2400 बी / एच | 3000 बी / एच | 3600 बी / एच | 4800 बी / एच |
| शक्ति | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 3KW | 3KW |
| उपयुक्त बोतल | व्यास: Φ40mm——Φ100mm ऊँचाई: 80mm—280mm | ||||
| गर्दन का व्यास | Φ18mm | ||||
| भरने की सीमा | 50 मि.ली.—1000 मि.ली. /1L-5L (ZT-पैक से) | ||||
| हवा का दबाव | 0.6Mpa-0.8Mpa | ||||
| बिजली की आपूर्ति | 380 वी; 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | ||||
विवरण:
![]()
![]()