|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ZT-PACK |
| प्रमाणन: | CE,ISO,SGS,SABER |
| मॉडल संख्या: | जेडएसपी |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का केस |
| प्रसव के समय: | तीस दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 45 सेट |
कंटेनर और विनिर्देश (50mL-1000mL)
|
कंटेनर और विनिर्देश (100mL-1000mL)
|
|||||
| नमूना | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
| आयाम | 2200 मिमी (एल) x1100 मिमी (डब्ल्यू) x2200 मिमी (एच) | 2300 मिमी (एल) x1100 मिमी (डब्ल्यू) x2200 मिमी (एच) | 2400 मिमी (एल) x1100 मिमी (डब्ल्यू) x2200 मिमी (एच) | ||
| सिर भरना | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| क्षमता (1 एल) | 1800बी/एच | 2400बी/एच | 3000 बी / एच | 3600बी/एच | 4800बी/एच |
| शक्ति | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 3 किलोवाट | 3 किलोवाट |
| उपयुक्त बोतल | व्यास:Φ40mm-Φ100mm ऊंचाई:80mm-280mm | ||||
| गर्दन का व्यास | Φ18 मिमी | ||||
| भरने की सीमा | 50ml--1000ml (ZT-PACK से) | ||||
| हवा का दबाव |
0.6 एमपीए - 0.8 एमपीए
|
||||
| बिजली की आपूर्ति | 380V; 50HZ / 60HZ | ||||
विवरण
![]()
![]()
![]()